Kultur & PopOffen
Findet die Wiedergeburt von Jesus Christus vor 2027 statt?
Jesus ist offiziell tot. Wird er vor dem ersten Januar 2027 wiedergeboren?
Ja-Wahrscheinlichkeit31 Prozent
Wahrscheinlichkeitsverlauf
| Zeitpunkt | Wert |
|---|---|
| 21.07.2026 | 50 % |
| 22.07.2026 | 97 % |
| 23.07.2026 | 88 % |
| 24.07.2026 | 96 % |
| 27.07.2026 | 58 % |
| 28.07.2026 | 21 % |
| 28.07.2026 | 71 % |
| 28.07.2026 | 85 % |
| 28.07.2026 | 99 % |
| 28.07.2026 | 99 % |
| 28.07.2026 | 99 % |
| 28.07.2026 | 37 % |
| 28.07.2026 | 77 % |
| 29.07.2026 | 77 % |
| 29.07.2026 | 70 % |
| 29.07.2026 | 82 % |
| 29.07.2026 | 89 % |
| 30.07.2026 | 90 % |
| 12.08.2026 | 64 % |
| 16.08.2026 | 67 % |
| 18.08.2026 | 69 % |
| 28.08.2026 | 72 % |
| 30.08.2026 | 69 % |
| 06.09.2026 | 70 % |
| 07.09.2026 | 69 % |
Zur Nachrichtenlage
Die neuesten Meldungen zur Geschichte hinter diesem Markt.
Auflösungsregel
Kredibile Nachrichtenquelle (zb FoxNews, Nius, CNN, FT, ...) berichten, dass Jesus wiedergeboren ist?
- Tipp-Schluss
- 31.12.2026
- Auflösung bis
- 02.01.2027
- Startwahrscheinlichkeit
- 50 %
- Status
- Offen
Wer tippt was?
Die neuesten echten Tipps in diesem Markt.